ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਡ ਲੇਜ਼ਰ ਮੋਡੀਊਲਾਂ 'ਤੇ 2-ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲੋ।
ਨੋਰਿਟਸੂ ਸੇਵਾ ਪਾਸਵਰਡ:

| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ | ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ | ਡੱਬੇ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਨੋਰੀਤਸੂ | ਵਰਤਿਆ | QSS 32/33/35/37/LPS24Pro Noritsu |
| ਮਾਡਲ | Z028442 Z021441 | ||
| ਭਾਰ | 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| - | ਲੈਵਲ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ |
| - | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ |
| - | ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਡਿੰਗ |
| - | ਬਾਕਸ ਕਵਰ ਇੰਟਰਲਾਕ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
| - | ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 110, 135, IX240 |
| ਢੰਗ: | ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) |
| ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ: | ਮਿਆਰੀ/SM: 14 ਇੰਚ/ਮਿੰਟ |
| ਰੋਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ: | 11 ਰੋਲ/ਦਿਨ (135-24 ਮਿਆਦ) |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ: | ਲੈਵਲ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਭਰਾਈ: | ਹੱਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ |
| ਵੇਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੈਂਕ: | ਲੈਵਲ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ |
| ਪਾਵਰ ਲੋੜਾਂ: | Ac100~240v 12a (ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ, 100v) |
| ਮਾਪ: | 35”(L) x 15”(W) x 47.5”(H) |
| ਭਾਰ: | ਮਿਆਰੀ: 249.1 lbs.(ਸੁੱਕਾ) + 75.2 lbs.(ਹੱਲ) + 11.7 lbs.(ਪਾਣੀ) = 336 lbs.SM: 273.4 lbs.(ਸੁੱਕਾ) + 36.2 lbs.(ਹੱਲ) + 11.7 lbs.(ਪਾਣੀ) = 321.3 ਪੌਂਡ। |
| ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ |
| 135 (24 ਮਿਆਦ) | 14 |
| IX240 (25 ਮਿਆਦ) | 14 |
| 110 (24 ਮਿਆਦ) | 19 |
ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।